por Groel Néstor
Según este documento de las compañias, multiplicar lm·m-2 (lux) por la constante abajo detallada para obtener µmol·s-1·m-2
| Lámpara | Factor 400-700 nm | |
|---|---|---|
| Incandescente (3000 K) | 0.019 | |
| Sodio de alta presión | 0.012 | |
| Mercurio | Transparente | 0.011 |
| Recubierta de fósforo | 0.013 | |
| Haluro metálico | 0.014 | |
| Fluorescente | Blanco Frío | 0.013 |
| Luz Día | 0.014 | |
| “Design 50” | 0.016 | |
| Series 730, 735, 741, 830, 835 | 0.013 | |
| Series 841, 850 | 0.013 | |
| Series GRO | 0.029 | |
| Series GRO/WS | 0.019 | |
| CWX, DX | 0.016 | |
| Natural | Día despejado (sol y cielo, 6000 K) | 0.018 |
| Cielo sin sol (12,000 K) | 0.020 | |
PAR conversions by Petemohan@aol.com Date: Sun, 18 Oct 1998 - Factores para multiplicar la lectura en LUX y obtener PAR
| Lámpara | Factor 400-700 nm | |
|---|---|---|
| Luz del sol | 0.02000 | |
| Haluros metálicos | AB 150w 6,800 K | 0.02000 |
| Coralife 175w 10,000K | 0.02128 | |
| Coralife 175w 20,000K | 0.02128 | |
| Coralife 250w 10,000K | 0.01887 | |
| Coralife 400w 10,000K | 0.02041 | |
| Hamilton 175w "True 10K" | 0.01852 | |
| Iwasaki 400w "Daylight" | 0.01754 | |
| Osram 150w 5,600K | 0.01818 | |
| Radium 400w "Blue" | 0.02083 | |
| Fluorescentes | Hamilton Compactas (4x55w, 2 luz día / 2 Actínicos) | 0.02000 |
| Sylvania (4x96w, 2 luz día / 2 actínicos) | 0.01852 | |
| URI VHO (4x110w, 2 luz día / 2 actínicos) | 0.02083 | |
Is this enough light? by "Michael Dubinovsky" mikluha@ix.netcom.com Date: Tue, 1 Feb 2000
Datos de Gerald Deitzer, University of Maryland. Para la mayoría de las lámparas, multiplicar la emisión en PAR por 0.2-0.22 para obtener la potencia radiada como W·m-2. Para obtener LUX multiplicar la emisión en PAR por:
| Sol | 55.2 |
| Lámpara Incandescente | 49.0 |
| Blanco Frío | 78.8 |
| Vita-Lite | 62.8 |
| Gro-Lux | 37.0 |
| Gro-Lux Wide Spectrum | 55.1 |
| HPS | 83.3 |
| Lámpara MH | 74.5 |
Enlaces al resto del artículo:
Iluminación del acuario plantado - Generalidades
Anexo II – Requerimientos lumínicos para distintas plantas acuáticas
Anexo III – Información resumida de distintas fuentes luminosas
Anexo IV – Algunos cálculos de acuarios específicos
Obtener este artículo en formato Adobe Acrobat©